Vos retours d’expérience comptent beaucoup pour nous ! Donnez votre avis dés maintenant en cliquant ici
| Famille | Galaxy S |
|---|---|
| Connectivité | 5G |
| Mémoire RAM | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Taille (Ecran principal) | 14.6" |
| Résolution (Ecran principal) | 2960 x 1848 (WQXGA+) |
| Processeur | Cadence : 3.73GHz , 3.3GHz , 2.4GHz |
| Ecran | Technologie (Ecran principal) : Dynamic AMOLED 2X |
| Appareil Photo | Résolution caméra arrière (Multiple) : 13.0 MP + 8.0 MP |
| Connectivité | Interface USB : USB Type C |
| Spécifications physiques | Dimensions écran principal replié (HxLxP, mm) : 208.5 x 326.3 x 5.1 |
| Batterie | Capacité de la batterie (mAh, Typique) : 11600 |
| Audio et vidéo | Formats lecteur audio : MP3 , M4A , 3GA , AAC , OGG , OGA , WAV , AMR , AWB , FLAC , MID , MIDI , XMF , MXMF , IMY , RTTTL , RTX , OTA |
| Services et Applications | Objets connectés compatibles : Galaxy Buds Core , Galaxy Buds3 Pro , Galaxy Buds2 Pro , Galaxy Buds Pro , Galaxy Buds Live , Galaxy Buds+ , Galaxy Buds3 , Galaxy Buds2 , Galaxy Buds , Galaxy Buds3 FE , Galaxy Buds FE |
31,920 DT HT / mois
1er Loyer : 168,000 DT HT
Votre 1er versement sera de 199,920 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
26,600 DT HT / mois
1er Loyer : 140,000 DT HT
Votre 1er versement sera de 166,600 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
127,794 DT HT / mois
1er Loyer : 672,600 DT HT
Votre 1er versement sera de 800,394 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
189,962 DT HT / mois
1er Loyer : 999,800 DT HT
Votre 1er versement sera de 1.189,762 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)




