Vos retours d’expérience comptent beaucoup pour nous ! Donnez votre avis dés maintenant en cliquant ici
| Taille (Ecran principal) | 6.9" |
|---|---|
| Résolution (Ecran principal) | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Technologie (Ecran principal) | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs (Ecran principal) | 16M |
| Max Refresh Rate (Ecran Principal) | 120Hz |
| Résolution appareil photo principal | 200MP |
| Caractéristique Des Caméras Arrières | Principale + Ultra large + 2X (Téléobjectif) Zoom |
| Auto Focus | Oui |
| Stabilisation d'image optique | Oui |
| Résolution caméra frontale | 12.0 MP |
| Ouverture caméra frontale | f/2.2 |
| Nombre de SIM | Double SIM |
| Interface USB | USB Type C |
| Capacité de la batterie (mAh, Typique) | 5000 |
| Stockage | 256 Go |
| Mémoire RAM | 12 Go |
| Famille | Galaxy S |
| Connectivité | 5G |
22,306 DT HT / mois
1er Loyer : 134,200 DT HT
Votre 1er versement sera de 156,506 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
12,730 DT HT / mois
1er Loyer : 67,000 DT HT
Votre 1er versement sera de 79,730 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
66,994 DT HT / mois
1er Loyer : 352,600 DT HT
Votre 1er versement sera de 419,594 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
70,186 DT HT / mois
1er Loyer : 369,400 DT HT
Votre 1er versement sera de 439,586 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)




