Vos retours d’expérience comptent beaucoup pour nous ! Donnez votre avis dés maintenant en cliquant ici
Processeur | Cadence : 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
---|---|
Écran | Taille (Écran principal) : 170.1mm (6.7" rectangle complet) / 165.5mm (6.5" avec bords arrondis) |
Appareil Photo | Résolution caméra arrière (Multiple) : 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP |
Stockage / Mémoire | Mémoire (Go) : 8 Go |
Réseau | Nombre de SIM : Double SIM |
Connectivité | Interface USB : USB Type C |
Système d'exploitation | Système d’exploitation : Android |
Capteurs | Capteurs : Accéléromètre, Capteur d'empreintes digitales, Gyroscope, Capteur Geomagnétique, Capteur de luminosité, Virtual Proximity Sensing |
Dimensions et poids | Dimensions (L x l x h, mm) : 162.2 x 77.5 x 7.4 |
Batterie | Autonomie en lecture vidéo (heures) : Jusqu'à 29 |
Audio / Vidéo | Haut-parleurs stéréo : Oui |
Services et Applications | Objets connectés compatibles : Galaxy Buds, Watch, Fit, Ring… |
Support logiciel | Mise à jour de sécurité jusqu’au : 31 Mars 2032 |
19,114 DT HT / mois
1er Loyer : 100,600 DT HT
Votre 1er versement sera de 119,714 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
118,104 DT HT / mois
1er Loyer : 621,600 DT HT
Votre 1er versement sera de 739,704 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
10,184 DT HT / mois
1er Loyer : 53,600 DT HT
Votre 1er versement sera de 63,784 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
137,256 DT HT / mois
1er Loyer : 722,400 DT HT
Votre 1er versement sera de 859,656 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
48, Avenue Taieb Mhiri, LOCAL,
C2, RDC, Résidence Carlton,
Sidi Abdelaziz