Vos retours d’expérience comptent beaucoup pour nous ! Donnez votre avis dés maintenant en cliquant ici
| Puissance | Puissance (Chaud, kW) : 6 |
|---|---|
| Performances | Classe énergétique en froid : A++ |
| Niveau sonore (mode min) | Niveau de Puissance Acoustique (Unité Extérieure, Froid, dBA) : 65 dBA |
| Données électriques | Alimentation (Φ/V/Hz) : 1 / 220-240 / 50 |
| Spécifications physiques | Dimensions nettes (extérieur, LxHxP, mm) : 880 x 638 x 310 |
| Informations Techniques | Débit d’air (Froid, m³/m) : 15 , 7 |
| Qualité de l'air | Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) : Oui |
| Fonctions avancées | Affichage On/Off : Oui |
| Modes de fonctionnement | Mode Silence : Oui |
| Connectivité | SmartThings (Contrôle Wifi) : Oui |
| Type | Type de climatisationInverter Chaud/Froid |
58,800 DT HT / mois
1er Loyer : 470,400 DT HT
Votre 1er versement sera de 529,200 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
88,200 DT HT / mois
1er Loyer : 705,600 DT HT
Votre 1er versement sera de 793,800 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)




