Vos retours d’expérience comptent beaucoup pour nous ! Donnez votre avis dés maintenant en cliquant ici
Écran | Taille de l’écran : 49" |
---|---|
Connectivité | Entrée HDMI : 2 |
Consommation d'énergie | Alimentation électrique : CA 100 – 240 V~ (±10 %), 50/60 Hz |
Dimensions | Dimensions sans emballage (L x H x P) : 1118,8 x 74,2 x 650,0 mm Dimensions avec emballage (L x H x P) : 1236 x 750 x 161 mm |
Poids | Poids net : 10,1 kg Poids avec emballage : 14,40 kg |
Opération | Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 80 % |
Caractéristiques mécaniques | Support VESA : 200 x 200 mm Largeur du cadre : Haut (17,4 mm), Bas (18,5 mm), Gauche/Droite (21,5 mm) Matériau du cadre : Brillant |
Fonctionnalités optionnelles | Support mural compatible : WMN4070SE Pied / Base fournie : Non |
Fonctionnalités mur vidéo | Prise en charge MagicInfo Daisy Chain : Non |
Fonctions ECO | Classe d'efficacité énergétique |
Certification | CEM (Compatibilité électromagnétique) : Sécurité : |
132,325 DT HT / mois
1er Loyer : 1.058,600 DT HT
Votre 1er versement sera de 1.190,925 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
80,425 DT HT / mois
1er Loyer : 643,400 DT HT
Votre 1er versement sera de 723,825 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
65,100 DT HT / mois
1er Loyer : 520,800 DT HT
Votre 1er versement sera de 585,900 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
60,900 DT HT / mois
1er Loyer : 487,200 DT HT
Votre 1er versement sera de 548,100 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
48, Avenue Taieb Mhiri, LOCAL,
C2, RDC, Résidence Carlton,
Sidi Abdelaziz