Vos retours d’expérience comptent beaucoup pour nous ! Donnez votre avis dés maintenant en cliquant ici
Durée | 12, 18, 24 |
---|---|
Taille (Ecran principal) | 6.7" |
Technologie (Ecran principal) | Dynamic AMOLED 2X |
Résolution (Ecran principal) | 2340 x 1080 (FHD+) |
Taux de rafraîchissement (Ecran principal) | 120 Hz |
Résolution caméra arrière (Multiple) | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP |
Ouverture caméra arrière (Multiple) | f1.8 , f2.4 , f2.2 |
Auto Focus | Oui |
Stabilisation optique | Oui |
Zoom | Zoom Optique 3x, Zoom de qualité optique 2x (permis par un capteur aux pixels adaptatifs), Zoom numérique jusqu’à 30x |
Résolution caméra frontale | 12.0 MP |
Ouverture caméra frontale | f/2.2 |
Mémoire (Go) | 12 Go |
Stockage (Go) | Stockage (Go) |
Nombre de SIM | Double SIM |
Taille de la SIM | Nano SIM, SIM soudée |
Version Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
Dimensions (L x l x h, mm) | 158.4 x 75.8 x 7.3 |
Poids (g) | 190 |
Capacité de la batterie (mAh, Typique) | 4900 |
28,690 DT HT / mois
1er Loyer : 151,000 DT HT
Votre 1er versement sera de 179,690 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
10,184 DT HT / mois
1er Loyer : 53,600 DT HT
Votre 1er versement sera de 63,784 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
63,840 DT HT / mois
1er Loyer : 336,000 DT HT
Votre 1er versement sera de 399,840 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
95,760 DT HT / mois
1er Loyer : 504,000 DT HT
Votre 1er versement sera de 599,760 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
48, Avenue Taieb Mhiri, LOCAL,
C2, RDC, Résidence Carlton,
Sidi Abdelaziz