Vos retours d’expérience comptent beaucoup pour nous ! Donnez votre avis dés maintenant en cliquant ici
Durée | 12, 18, 24 |
---|---|
Taille (Ecran principal) | 6.2" |
Technologie (Ecran principal) | Dynamic AMOLED 2X |
Résolution (Ecran principal) | 2340 x 1080 (FHD+) |
Taux de rafraîchissement (Ecran principal) | 120 Hz |
Résolution caméra arrière (Multiple) | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP |
Ouverture caméra arrière (Multiple) | f1.8 , f2.4 , f2.2 |
Auto Focus | Oui |
Stabilisation optique | Oui |
Zoom | Zoom Optique 3x, Zoom de qualité optique 2x (permis par un capteur aux pixels adaptatifs), Zoom numérique jusqu’à 30x |
Résolution caméra frontale | 12.0 MP |
Ouverture caméra frontale | f/2.2 |
Mémoire (Go) | 12 Go |
Stockage (Go) | Stockage (Go) |
Nombre de SIM | Double SIM |
Taille de la SIM | Nano SIM, SIM soudée |
Version Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
Dimensions (L x l x h, mm) | 146.9 x 70.5 x 7.2 |
Poids (g) | 162 |
Capacité de la batterie (mAh, Typique) | 4000 |
19,114 DT HT / mois
1er Loyer : 100,600 DT HT
Votre 1er versement sera de 119,714 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
191,558 DT HT / mois
1er Loyer : 1.008,200 DT HT
Votre 1er versement sera de 1.199,758 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
118,104 DT HT / mois
1er Loyer : 621,600 DT HT
Votre 1er versement sera de 739,704 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
199,975 DT HT / mois
1er Loyer : 1.599,800 DT HT
Votre 1er versement sera de 1.799,775 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
48, Avenue Taieb Mhiri, LOCAL,
C2, RDC, Résidence Carlton,
Sidi Abdelaziz