Vos retours d’expérience comptent beaucoup pour nous ! Donnez votre avis dés maintenant en cliquant ici
Taille (Ecran principal) | 6.9" |
---|---|
Résolution (Ecran principal) | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Technologie (Ecran principal) | Dynamic AMOLED 2X |
Nombre de couleurs (Ecran principal) | 16M |
Max Refresh Rate (Ecran Principal) | 120Hz |
Résolution appareil photo principal | 200MP |
Caractéristique Des Caméras Arrières | Principale + Ultra large + 2X (Téléobjectif) Zoom |
Auto Focus | Oui |
Stabilisation d'image optique | Oui |
Résolution caméra frontale | 12.0 MP |
Ouverture caméra frontale | f/2.2 |
Mémoire RAM (Go) | 12Go |
Stockage (Go) | 256 Go |
Nombre de SIM | Double SIM |
Connectivité | 5G |
Interface USB | USB Type C |
Capacité de la batterie (mAh, Typique) | 5000 |
57,418 DT HT / mois
1er Loyer : 302,200 DT HT
Votre 1er versement sera de 359,618 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
19,114 DT HT / mois
1er Loyer : 100,600 DT HT
Votre 1er versement sera de 119,714 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
13,376 DT HT / mois
1er Loyer : 70,400 DT HT
Votre 1er versement sera de 83,776 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
95,760 DT HT / mois
1er Loyer : 504,000 DT HT
Votre 1er versement sera de 599,760 DT HT (1er Loyer + 1ère échéance)
48, Avenue Taieb Mhiri, LOCAL,
C2, RDC, Résidence Carlton,
Sidi Abdelaziz